Op deze weblog wil ik mijn ervaringen als beginnend Sportklasse wielrenner delen.
zondag 19 december 2010
Baanclinic
Vandaag organiseerde Fietsmaatje/Spullenleverancier Serge wederom een baanclinic voor beginners. Ik ben na mijn ervaring van vorig jaar niet meer op de baan actief geweest en ben daarom weer bij de beginnertjes aangesloten. We hebben weer een prima dag gehad met instructie van Carolien van Heerikhuizen en een leuke groep. Dit jaar geen valpartijen; wel wat eigenwijze persoontjes, maar we hebben het weer overleefd.
vrijdag 8 oktober 2010
weer fietsen
Sinds vorige week woensdag heb ik lekker in de lappenmand gelegen met mijn zadoekjes, drop en thee met honing. De verzorging was wee slecht, want mijn vriendinnetje zat weer eens met haar kont in de zon op CuraƧao. Ka het leven van een stewardess is en hel! Ze kan beter thuis bij ons drankjes uitserveren :) . Maar vandaag was het weer zo ver; ik ben op de racert gestapt met vriendinnetje Ariette. Rara waar zijn we geweest. Het was een lekker rondje van 38 KM, maar ik had wel langer willen gaan.
Maar de vooruitzichten zijn uitstekend fietsweer voor de komende dagen. Daar gaat de tijd die ik aan mijn scriptie moet besteden. Maar ja, de scriptie ligt toch even stil want ik moet a.s. maandag op gesprek komen bij mijn scriptiebegeleidster ivm aanpassingen die ik moet maken. Tot die tijd kan ik niet zo veel doen.
Rotterdam Airport (ROTTERDM)
tijdzone: UTC +2 | zonsopkomst: 07:53 Zonsondergang: 19:07 | Laatste Update: 01:03 local time - Initial Time: 18:00 UTC
Lokale datum | Vrijdag, okt 08 | Zaterdag, okt 09 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale tijd | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
Windrichting | ||||||||||||||||
Windsnelheid (Knots) | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 |
Windvlaag (Knots) | 17 | 16 | 17 | 19 | 16 | 15 | 19 | 17 | 13 | 14 | 16 | 15 | 14 | 16 | 21 | 22 |
Golf richting [WW3] | ||||||||||||||||
Golfhoogte (m) [WW3] | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
Golf periode (s) [WW3] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Wolkendek | ||||||||||||||||
Neerslag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luchtdruk (hPa) | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1014 | 1014 | 1014 |
Luchttemperatuur (°C) | 14 | 13 | 11 | 15 | 19 | 19 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 13 | 17 | 16 | 13 | 11 |
Lokale datum | Zondag, okt 10 | Maandag, okt 11 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale tijd | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
Windrichting | ||||||||||||||||
Windsnelheid (Knots) | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 9 | 9 |
Windvlaag (Knots) | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 21 | 25 | 23 | 20 | 20 | 21 | 19 | 19 | 22 | 21 | 19 |
Golf richting [WW3] | ||||||||||||||||
Golfhoogte (m) [WW3] | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Golf periode (s) [WW3] | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Wolkendek | ||||||||||||||||
Neerslag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luchtdruk (hPa) | 1014 | 1013 | 1013 | 1014 | 1013 | 1013 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 |
Luchttemperatuur (°C) | 9 | 8 | 7 | 11 | 15 | 15 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 9 | 14 | 14 | 10 | 8 |
Lokale datum | Dinsdag, okt 12 | Woensdag, okt 13 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale tijd | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
Windrichting | ||||||||||||||||
Windsnelheid (Knots) | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Windvlaag (Knots) | 16 | 14 | 12 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 |
Golf richting [WW3] | ||||||||||||||||
Golfhoogte (m) [WW3] | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
Golf periode (s) [WW3] | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Wolkendek | ||||||||||||||||
Neerslag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luchtdruk (hPa) | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1018 |
Luchttemperatuur (°C) | 6 | 5 | 5 | 9 | 14 | 14 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
Lokale datum | Donderdag, okt 14 | Vrijdag, okt 15 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale tijd | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h |
Windrichting | |||||||||||
Windsnelheid (Knots) | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 |
Windvlaag (Knots) | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 12 | 13 | 10 | 7 | 5 | 4 |
Golf richting [WW3] | |||||||||||
Golfhoogte (m) [WW3] | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Golf periode (s) [WW3] | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Wolkendek | |||||||||||
Neerslag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luchtdruk (hPa) | 1018 | 1018 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 |
Luchttemperatuur (°C) | 7 | 6 | 6 | 9 | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 |
Abonneren op:
Posts (Atom)